Quand commence la saison des Canadiens de Montréal ?
Le premier match de la saison régulière 2026-2027 a lieu le mardi 29 septembre, à 19 h 00, contre les Maple Leafs de Toronto à Scotiabank Arena. La saison régulière compte 84 matchs, dont 42 au Centre Bell.
Le calendrier complet
Heures données au fuseau de Montréal. Les matchs au Centre Bell sont surlignés.
| Date | Heure | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|---|
| mardi 29 septembre | 19 h 00 | à Maple Leafs de Toronto | Scotiabank Arena |
| samedi 3 octobre | 19 h 00 | à Penguins de Pittsburgh | PPG Paints Arena |
| mardi 6 octobre | 19 h 00 | contre Hurricanes de la Caroline | Centre Bell |
| jeudi 8 octobre | 19 h 00 | contre Predators de Nashville | Centre Bell |
| samedi 10 octobre | 19 h 00 | contre Red Wings de Detroit | Centre Bell |
| mardi 13 octobre | 18 h 30 | contre Sabres de Buffalo | Centre Bell |
| mercredi 14 octobre | 19 h 30 | à Capitals de Washington | Capital One Arena |
| samedi 17 octobre | 19 h 00 | contre Sabres de Buffalo | Centre Bell |
| mardi 20 octobre | 19 h 00 | contre Sharks de San Jose | Centre Bell |
| vendredi 23 octobre | 20 h 00 | à Blackhawks de Chicago | United Center |
| dimanche 25 octobre | 19 h 00 | à Jets de Winnipeg | Princess Auto Stadium |
| mardi 27 octobre | 20 h 00 | à Blues de St. Louis | Enterprise Center |
| jeudi 29 octobre | 20 h 00 | à Stars de Dallas | American Airlines Center |
| samedi 31 octobre | 19 h 00 | contre Penguins de Pittsburgh | Centre Bell |
| mardi 3 novembre | 19 h 00 | contre Jets de Winnipeg | Centre Bell |
| jeudi 5 novembre | 19 h 00 | contre Mammoth de l'Utah | Centre Bell |
| samedi 7 novembre | 19 h 00 | à Maple Leafs de Toronto | Scotiabank Arena |
| mardi 10 novembre | 19 h 00 | contre Wild du Minnesota | Centre Bell |
| jeudi 12 novembre | 19 h 00 | à Bruins de Boston | TD Garden |
| samedi 14 novembre | 19 h 00 | contre Avalanche du Colorado | Centre Bell |
| lundi 16 novembre | 19 h 30 | à Rangers de New York | Madison Square Garden |
| mercredi 18 novembre | 19 h 30 | à Devils du New Jersey | Prudential Center |
| jeudi 19 novembre | 19 h 00 | à Hurricanes de la Caroline | Lenovo Center |
| samedi 21 novembre | 19 h 00 | contre Flyers de Philadelphie | Centre Bell |
| lundi 23 novembre | 19 h 30 | contre Kings de Los Angeles | Centre Bell |
| mercredi 25 novembre | 21 h 30 | à Avalanche du Colorado | Ball Arena |
| samedi 28 novembre | 16 h 00 | à Golden Knights de Vegas | T-Mobile Arena |
| lundi 30 novembre | 21 h 30 | à Mammoth de l'Utah | Delta Center |
| mercredi 2 décembre | 19 h 30 | contre Lightning de Tampa Bay | Centre Bell |
| samedi 5 décembre | 13 h 00 | contre Panthers de la Floride | Centre Bell |
| dimanche 6 décembre | 19 h 00 | contre Sénateurs d'Ottawa | Centre Bell |
| mardi 8 décembre | 19 h 00 | contre Golden Knights de Vegas | Centre Bell |
| jeudi 10 décembre | 19 h 00 | contre Ducks d'Anaheim | Centre Bell |
| samedi 12 décembre | 13 h 00 | à Blue Jackets de Columbus | Nationwide Arena |
| lundi 14 décembre | 19 h 30 | contre Oilers d'Edmonton | Centre Bell |
| vendredi 18 décembre | 19 h 00 | à Sabres de Buffalo | KeyBank Center |
| samedi 19 décembre | 19 h 00 | à Wild du Minnesota | Grand Casino Arena |
| mardi 22 décembre | 19 h 00 | à Blue Jackets de Columbus | Nationwide Arena |
| samedi 26 décembre | 19 h 00 | contre Maple Leafs de Toronto | Centre Bell |
| dimanche 27 décembre | 19 h 00 | contre Stars de Dallas | Centre Bell |
| mardi 29 décembre | 19 h 00 | contre Blue Jackets de Columbus | Centre Bell |
| jeudi 31 décembre | 14 h 00 | à Lightning de Tampa Bay | Benchmark International Arena |
| samedi 2 janvier | 16 h 00 | à Panthers de la Floride | Amerant Bank Arena |
| lundi 4 janvier | 19 h 30 | contre Blackhawks de Chicago | Centre Bell |
| mercredi 6 janvier | 19 h 30 | contre Bruins de Boston | Centre Bell |
| samedi 9 janvier | 19 h 00 | contre Penguins de Pittsburgh | Centre Bell |
| mercredi 13 janvier | 19 h 00 | contre Devils du New Jersey | Centre Bell |
| jeudi 14 janvier | 20 h 00 | à Predators de Nashville | Bridgestone Arena |
| samedi 16 janvier | 19 h 00 | à Flyers de Philadelphie | Xfinity Mobile Arena |
| lundi 18 janvier | 13 h 00 | à Sabres de Buffalo | KeyBank Center |
| mardi 19 janvier | 19 h 00 | à Capitals de Washington | Capital One Arena |
| jeudi 21 janvier | 19 h 00 | contre Blues de St. Louis | Centre Bell |
| samedi 23 janvier | 19 h 00 | contre Flames de Calgary | Centre Bell |
| mardi 26 janvier | 19 h 00 | contre Hurricanes de la Caroline | Centre Bell |
| jeudi 28 janvier | 20 h 00 | à Flames de Calgary | Scotiabank Saddledome |
| samedi 30 janvier | 19 h 00 | à Oilers d'Edmonton | Rogers Place |
| lundi 1 février | 20 h 30 | à Canucks de Vancouver | Rogers Arena |
| mercredi 3 février | 21 h 40 | à Kraken de Seattle | Climate Pledge Arena |
| samedi 13 février | 13 h 00 | contre Capitals de Washington | Centre Bell |
| dimanche 14 février | 13 h 00 | contre Rangers de New York | Centre Bell |
| jeudi 18 février | 19 h 00 | à Red Wings de Detroit | Little Caesars Arena |
| samedi 20 février | 19 h 00 | contre Islanders de New York | Centre Bell |
| lundi 22 février | 13 h 00 | à Flyers de Philadelphie | Xfinity Mobile Arena |
| mercredi 24 février | 22 h 00 | à Kings de Los Angeles | Crypto.com Arena |
| samedi 27 février | 19 h 00 | à Ducks d'Anaheim | Honda Center |
| lundi 1 mars | 22 h 00 | à Sharks de San Jose | SAP Center at San Jose |
| jeudi 4 mars | 19 h 00 | contre Kraken de Seattle | Centre Bell |
| samedi 6 mars | 19 h 00 | contre Canucks de Vancouver | Centre Bell |
| mardi 9 mars | 19 h 00 | à Islanders de New York | UBS Arena |
| mercredi 10 mars | 19 h 30 | contre Bruins de Boston | Centre Bell |
| samedi 13 mars | 19 h 00 | à Sénateurs d'Ottawa | Canadian Tire Centre |
| mardi 16 mars | 19 h 00 | contre Panthers de la Floride | Centre Bell |
| jeudi 18 mars | 19 h 00 | contre Lightning de Tampa Bay | Centre Bell |
| samedi 20 mars | 13 h 00 | à Red Wings de Detroit | Little Caesars Arena |
| lundi 22 mars | 19 h 30 | contre Maple Leafs de Toronto | Centre Bell |
| mercredi 24 mars | 19 h 30 | contre Sénateurs d'Ottawa | Centre Bell |
| samedi 27 mars | 19 h 00 | contre Devils du New Jersey | Centre Bell |
| dimanche 28 mars | 19 h 00 | contre Red Wings de Detroit | Centre Bell |
| mardi 30 mars | 19 h 00 | à Bruins de Boston | TD Garden |
| jeudi 1 avril | 19 h 00 | contre Rangers de New York | Centre Bell |
| dimanche 4 avril | 19 h 30 | à Islanders de New York | UBS Arena |
| mardi 6 avril | 19 h 00 | à Panthers de la Floride | Amerant Bank Arena |
| jeudi 8 avril | 19 h 00 | à Lightning de Tampa Bay | Benchmark International Arena |
| samedi 10 avril | 19 h 00 | à Sénateurs d'Ottawa | Canadian Tire Centre |
Contre qui les Canadiens jouent-ils le plus souvent ?
Les Maple Leafs de Toronto reviennent 4 fois au calendrier 2026-2027, le plus souvent de tous les adversaires. La LNH concentre les affrontements à l'intérieur de la division, ce qui explique la fréquence des duels contre les équipes de l'Est.
- Maple Leafs de Toronto4 matchs
- Red Wings de Detroit4 matchs
- Sabres de Buffalo4 matchs
- Bruins de Boston4 matchs
- Lightning de Tampa Bay4 matchs
Questions fréquentes
Combien de matchs les Canadiens jouent-ils au Centre Bell ?
42 matchs à domicile sur les 84 de la saison régulière, et 42 à l'étranger. Le premier match au Centre Bell est prévu le mardi 6 octobre contre les Hurricanes de la Caroline.
À quelle heure jouent les Canadiens ?
La majorité des matchs commencent à 19 h ou 19 h 30, heure de Montréal. Les matchs du samedi et ceux joués dans l'Ouest canadien ou américain débutent plus tard, parfois après 22 h. Toutes les heures de ce calendrier sont converties au fuseau de Montréal.
Ce calendrier est-il à jour ?
Il est généré directement depuis l'API publique de la LNH, et non recopié à la main. Les reports et changements d'horaire sont donc répercutés à chaque mise à jour. La date de dernière génération figure en bas de page.
À lire aussi
Calendrier généré depuis l'API publique de la LNH le 21 août 2026. Les horaires peuvent être modifiés par la ligue. casinofiable.ca n'est pas affilié à la LNH ni aux Canadiens de Montréal.